2010年10月2日 星期六

Phosphate Buffer recipes

0.2M NaH2PO4 0.2M Na2HPO4 pH
NaH2PO4.H2O(f.w. 137.99) 2.76g/100ml Na2HPO4(f.w. 141.96) 2.84g/100ml
93.5 6.5 5.7
92.0 8.0 5.8
90.0 10.0 5.9
87.7 12.3 6.0
85.0 15.0 6.1
81.5 18.5 6.2
77.5 22.2 6.3
73.5 26.5 6.4
68.5 31.5 6.5
62.5 37.5 6.6
56.5 43.5 6.7
51.0 49.0 6.8
45.0 55.0 6.9
39.0 61.0 7.0
33.0 67.0 7.1
28.0 72.0 7.2
23.0 77.0 7.3
19.0 81.0 7.4
16.0 84.0 7.5
13.0 87.0 7.6
10.5 89.5 7.7
8.5 91.5 7.8
7.0 93.0 7.9
5.3 94.7 8.0
ml mixed to 200ml with ddw (0.1M K phosphate)

沒有留言:

張貼留言